Wir listen euch die Dienstleistungen des Department of Public and Safety auf. Benötigt Ihr Hilfe vom DPOS, so öffnet euer Handy – ServiceApp – DPOS – Dispatch (immer die NUMMER mit senden).

Gebühren für den Pannenservice
Dienstleistungen | Gebühren in $ |
---|---|
Pannenhilfe (Einfache Reparatur vor Ort) | 5.000,- |
Geländebergung mit Hilfe eines Fahrzeuges | 5.000,- |
Notbetankung mit einem 20 Liter Kanister Benzin/Diesel/Kerosin | 5.000,- |
Wasserbergung mit Hilfe eines Fahrzeuges | 5.000,- |
Fahrzeugbergung mit Hilfe eines Fahrzeuges und Cargobobs | 10.000,- |
Überführungsfahrt | 4.000,- |
Kilometerpreis Überführung (Alle KM Hin- und Rückfahrwege) | 400,- |
Fahrzeugzustand auslesen | 5.000,- |
Kleine Reparatur 1-2 Teile | 5.000,- |
Große Reparatur 3+ Teile | 8.000,- |
Motor | 25.000,- |
Reifen (1 Reifen) | 4.000,- |
Kopfdichtung | 12.000,- |
Gebühren für den Zulassungsservice
DIENSTLEISTUNGen | Gebühren in $ |
---|---|
Fahrzeuganmeldung Zufallskennzeichen | 5.000,- |
Fahrzeuganmeldung Wunschkennzeichen(achtstellig, nur Zahlen und Buchstaben) | 30.000,- |
Fahrzeugabmeldung | 10.000,- |
Gebühren für die Eventbegleitung
Dienstleistungen | Gebühren in $ |
---|---|
Eventanmeldung | 10.000,- |
Eventleiter je Std. | 11.000,- |
Eventbegleiter je Std. | 9.000,- |
Fahrzeug je Std. | 2.500,- |
kleines Paket 10 Material (z.B. Baustrahler, Barrikaden, Pfeilabsperrung) je Std. | 7.500,- |
mittleres Paket 15 Material (z.B. Baustrahler, Barrikaden, Pfeilabsperrung) je Std. | 11.000,- |
großes Paket 20 Material (z.B. Baustrahler, Barrikaden, Pfeilabsperrung) je Std. | 13.500,- |